Más de 600 mdp Podrá Gastar cada Candidato Presidenciales en 2024: INE

INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los topes en los gastos de precampaña y campaña correspondientes a la elección de presidente, diputados federales y senadores en 2024

 

“El tope máximo de gastos de campaña para la elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos corresponde a 660 millones 978 mil 723 pesos; el tope máximo de campaña para diputaciones por el principio de mayoría relativa es de dos millones 203 mil 262 pesos; y los topes máximos para senadurías para cada una de las 32 entidades federativas van desde los 6 millones hasta los 44 millones de pesos”, dijo la consejera Carla Humphrey.

En el caso de las precampañas, el tope para Presidencia será de casi 86 millones de pesos; diputados, 329 mil; y senadores, irán de los 2.8 millones a los 28 millones de pesos.

Para las diputaciones el tope de gastos de precampaña quedó en 329 mil 638 pesos y para la campaña en 2 millones 203 mil 262 pesos; mientras que los montos para las senadurías se establecieron de acuerdo a la entidad.

Los topes de gasto en las precampañas y campañas “garantizan la igualdad de oportunidades al interior de los partidos en sus contiendas internas y una distribución equitativa entre las diversas candidaturas a postular, abonan a la transparencia y sobre todo a la rendición de cuentas”, dijo la consejera Norma Irene de la Cruz.

Tipo de elección   Tope máximo de gastos  
Precampaña Campaña
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos $85,926,665 $660,978,723
Diputaciones $329,638 $2,203,262
Por fórmula de Senadurías
01. Aguascalientes $859,267 $6,609,787
02. Baja California $2,291,378 $19,829,362
03. Baja California Sur $572,844 $4,406,525
04. Campeche $572,844 $4,406,525
05. Coahuila $2,004,955 $17,626,099
06. Colima $572,844 $4,406,525
07. Chiapas $3,723,489 $28,642,411
08. Chihuahua $2,577,800 $19,829,362
09. Ciudad de México $5,728,444 $44,065,248
10. Durango $1,145,689 $8,813,050
11. Guanajuato $4,296,333 $33,048,936
12. Guerrero $2,577,800 $17,626,099
13. Hidalgo $2,004,955 $15,422,837
14. Jalisco $5,728,444 $44,065,248
15. México $5,728,444 $44,065,248
16. Michoacán $3,437,066 $24,235,887
17. Morelos $1,432,111 $11,016,312
18. Nayarit $859,267 $6,609,787
19. Nuevo León $3,437,066 $30,845,674
20. Oaxaca $2,864,222 $22,032,624
21. Puebla $4,296,333 $35,252,199
22. Querétaro $1,432,111 $13,219,574
23. Quintana Roo $1,145,689 $8,813,050
24. San Luis Potosí $2,004,955 $15,422,837
25. Sinaloa $2,004,955 $15,422,837
26. Sonora $2,004,955 $15,422,837
27. Tabasco $1,718,533 $13,219,574
28. Tamaulipas $2,577,800 $17,626,099
29. Tlaxcala $859,267 $6,609,787
30. Veracruz $5,728,444 $41,861,986
31. Yucatán $1,432,111 $13,219,574
32. Zacatecas $1,145,689 $8,813,050

Para más detalles sobre tecnología, Inteligencia Artificial y Política, mantente informado aquí.