Por: Mario Alberto Zapata Barajas
Mucho se ha dicho sobre los supuestos errores que la Auditoría Superior de la Federación cometió en la cuenta pública 2019, en especial, el costo por cancelar el Aeropuerto de Texcoco y ahora también por omisiones en la construcción de la Refinería de Dos Bocas.
Para ser más claro con ustedes, la ASF es la autoridad facultada de revisar el dinero, nuestro dinero, que el Gobierno gasta para operar y para lograr sus objetivos.
Y pues bueno, para saber qué tan bien vamos o sino vamos nada bien, hay que medirse, evaluar y comparar; la bandera del Presidente como candidato y ahora como nuestro primer mandatario, fue acabar con la corrupción de los sexenios anteriores.
Y de manera sencilla, hice una comparación del primer año de Gobierno del Ex Presidente Peña y del primer año de Gobierno de nuestro Presidente; lo hice para ver, qué tanto ha disminuido o qué tanto creció la corrupción de nuestro Gobierno.
Al respecto quiero aclarar que, como servidor público, tuve mucho contacto con personal de la ASF; y algo quiero decir, son mujeres y hombres altamente capacitados y que, como todos, podemos cometer errores, pero en realidad, son los mínimos y tampoco creo que haya sido en tales dimensiones.
Si algo puede alegar o justificar la ASF, es que llegó a esos resultados por la información que obtuvo a su alcance; esto lo digo, porque si algo ha realizado este gobierno es no transparentar mucha información.
En el panorama económico, hay estos resultados:
Concepto | 2013 | 2019 | ||||||||
Proyecto | Aprobado | Observado | Proyecto | Aprobado | Observado | |||||
PIB | ||||||||||
Crecimiento por ciento real | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | -0.1 | ||||
Inflación Dic.-Dic. | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | ||||
Tipo de Cambio Nominal | ||||||||||
Promedio | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 20.0 | 20.0 | 19.3 | ||||
Cuenta Corriente | ||||||||||
Por ciento del PIB | 1.2 | 1.2 | 1.8 | -2.2 | -2.2 | -0.2 | ||||
Precio Promedio Petróleo (dls/barril) | 84.9 | 86.0 | 98.5 | 55 | 55 | 55.6 | ||||
Lo que significa que no hubo crecimiento, pero la inflación disminuyó; el dólar claro, está por las nubes y el precio del petróleo disminuyó; esto como un factor, claro estacional y derivado de todo lo que ha pasado en el mundo.
En ingresos presupuestarios, hay estos resultados:
Concepto | 2013 | 2019 | ||
Aprobado | Recaudado | Aprobado | Recaudado | |
Petroleros | 1,242,999.7 | 1,261,707.7 | 1,044,956.8 | 955,697.6 |
No petroleros | 2,358,072.3 | 2,538,713.9 | 4,253,231.5 | 4,429,286.7 |
Ingresos Propios | ||||
PEMEX | 478,432.5 | 482,935.9 | 524,291.6 | 523,774.8 |
CFE | 338,828.5 | 334,143.8 | 418,226.0 | 428,526.1 |
IMSS | 243,353.2 | 239,142.2 | 366,290.0 | 381,534.8 |
ISSSTE | 66,207.5 | 64,852.7 | 45,068.4 | 8,045.1 |
Lo que indica que los ingresos de PEMEX han disminuido, pero recordemos que el precio bajó; los ingresos tributarios han incrementado considerablemente; esto indica, que ahora sí están pagando; y hay una clara disminución en los ingresos del ISSSSTE, esto se debe quizá a la renuncia o salida de servidores públicos.
En materia de gastos presupuestarios, hay estos resultados:
Concepto | 2013 | 2019 | ||
Aprobado | Ejercido | Aprobado | Ejercido | |
Gasto Primario | ||||
Gasto Programable | 3,060,775.5 | 3,343.528.7 | 4,147,422.7 | 4,257,377.9 |
Participaciones | 535,115.5 | 532,455.5 | 919,817.4 | 879,344.3 |
ADEFAS | 15,084.0 | 15,815.3 | 21,745.1 | 11,232.4 |
Costo Financiero Deuda | 345,386.6 | 314,551.4 | 749,074.4 | 666,486.9 |
Sector Público (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Autónomos) | 3,060,775.5 | 3,343,528.7 | 4,147,422.7 | 4,257,377.9 |
Funciones de Desarrollo Social | 1,781,109.0 | 1,896,875.7 | 2,627,427.4 | 2,673,489.8 |
Funciones de Desarrollo Económico | 980,985.1 | 1,123,362.4 | 1,150,800.0 | 1,180,627.6 |
Funciones de Gobierno | 203,139.2 | 210,119.5 | 244,872.4 | 279,300.4 |
Atención de Desastres Naturales (Ramo 23 y FONDEN) | Sin referencia | 32,134.3 | Sin referencia | 19,805.5 |
Donde el dato más curioso es, que las funciones de gobierno no han tenido un crecimiento trascendental como lo esperado; esto significa, que la bandera de la austeridad sí ha funcionado, no sé si la efectividad, pero sí se ha gastado menos.
En medidas de austeridad y ahorro, hay estos resultados:
Medidas de Austeridad y Ahorro en el Gasto Público (mdp) | ||||||||
Concepto | Servicios Personales | Gasto Operación | Gasto Inversión | TOTAL | ||||
Año | 2013 | 2019 | 2013 | 2019 | 2013 | 2019 | 2013 | 2019 |
Administración Pública Federal | 5,512.5 | 393.9 | 1,474.1 | 5,650.2 | 266.2 | 204.4 | 7,252.8 | 6,248.5 |
Fiscales | 4,483.8 | – | 953.1 | 157.3 | 69.8 | – | 5,506.8 | 157.3 |
Propios | 1,028.7 | 393.9 | 521.0 | 5,492.9 | 196.4 | 204.4 | 1,746.0 | 6,091.2 |
Poderes y Entes Autónomos | Sin referencia | 1,480.2 | Sin referencia | 61,431.6 | Sin referencia | 1,854.9 | Sin referencia | 64,766.6 |
Aquí observamos que el gasto en servicios personales disminuyó considerablemente, es decir, -$5,118.6 mdp; sin embargo, el gasto de operación creció; pareciera que el dinero ahorrado se fue a otro concepto. ¿Hay o no hay ahorro?; pues se puede decir que solo de -$1,004.3 mdp; si hay ahorro.
Pero bien, pasando al tema medular, qué tanto dinero no se pudo comprobar del primer año del Ex Presidente Peña y del primer año del Presidente López…
Para ello quiero aclarar, que los programas auditados no siempre son los mismos años con años; pero tomando en consideración un punto general si ¿se ha disminuido o no la corrupción?, el dato… es el siguiente…
Pues, al Expresidente Peña en la cuenta pública 2013 (su primer año de gobierno), la ASF detectó irregularidades por $78,744.5 mdp y en el año 2019 al Presidente López Obrador en la cuenta pública 2019, la ASF detectó irregularidades por $25,748 mdp; en conclusión, la corrupción sí se ha reducido en un 67.30%.
Creo que el Gobierno y los demás seguidores del Presidente no le ayudan en nada; hay datos para demostrar que algo se está haciendo bien y no solo el tema de los datos, supuestamente erróneos u otros datos.
Cierto es, que cancelar el aeropuerto sí fue tirar dinero a la basura; cancelar por cancelar tuvo implicaciones contractuales; pero el discurso correcto de los seguidores de la Cuarta Transformación era este dato y no el otro.
No quiero por ello, que se me diga seguidor; no sigo a nadie; soy fiel a mis convicciones y de buscar la verdad; es cierto; hay muchas cosas que mejorar, pero muchas; pero hay que indagar ante de señalar; México necesita soluciones no solo cuestionamientos y teatros políticos.