De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud federal, y con base en la Red de seguimiento a las infecciones respiratorias agudas graves (Red IRAG), de las Unidades médicas designados para atender la nueva enfermedad, 34 de ellas se encuentran con pacientes actualmente, 7 menos que la semana pasada.
En todo el estado de México, el porcentaje de pacientes que requieren equipo para respirar al encontrarse en camas con ventilador, pasó de 5.1 a 2.8% que registra en este momento.
Dos de cada diez de esos pacientes (20.4%), son pacientes graves al encontrarse en camas con ventilador dentro de las Unidades de Cuidados Intensivos.
En los registros de la red IRAG, son 8 las Unidades Médicas con el 100% de sus camas ocupadas, cinco de ellas en el valle de México:
Se trata de los Hospitales Generales de Zona de Coacalco, Texcoco, el de Xalostoc en Ecatepec, Las Margaritas y Gustavo Baz de Tlalnepantla.
También se encuentran llenos los Hospital Generales Regionales del IMSS, No. 220 en Toluca y 251 en Metepec; así como el Hospital General de Zona en Atlacomulco.
También puedes leer: “Hachiko” de La Raza sigue esperando a su dueña en la salida del Metro
Las 26 Unidades Médicas Covid restantes mantienen ocupación entre el 1 y 55%.
Finalmente, esta semana las Unidades Médicas sin pacientes con esa enfermedad, pasaron de 13 a 19; en su mayoría se ubican en el norte y sur de la entidad.
Ocupación Hospitalaria por Unidad Médica en el valle de Toluca:
Unidad médica | Institución | % de Ocupación |
Hospital General Regional 220 Toluca | IMSS | 100 |
Hospital General Regional 251 Metepec | IMSS | 100 |
(Unidad de Salud) Toluca | ISSSTE | 33 |
Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz | SSA | 24 |
Centro Médico Issemym Lic. Arturo Montiel Rojas Issemym | SME | 10 |
Hospital Materno Infantil Issemym (Toluca) | SME | 5 |
Hospital General Dr. Nicolás San Juan | SSA | 4 |
Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos | SSA | 1 |
Ocupación Hospitalaria por Unidad Médica en la región Norte:
Unidad médica | Institución | % de Ocupación |
Hospital General de Zona No.252 (Atlacomulco) | IMSS | 100 |
Hospital General San Felipe del Progreso | SSA | 50 |
Hospital General Atlacomulco | SSA | 12 |
(Unidad de Salud) San José del Rincón | IMSS-BIENESTAR | 0 |
Unidad Móvil Temporal Covid (Atlacomulco) | IMSS | 0 |
Centro de Convalecencia COVID -19 (19) | IMSS | 0 |
Hospital Regional Atlacomulco Issemym | SME | 0 |
Hospital General Ixtlahuaca Valentín Gómez Farías | SSA | 0 |
Hospital General. Jilotepec | SSA | 0 |
Ocupación Hospitalaria por Unidad Médica en la región Sur:
Unidad médica | Institución | % de Ocupación |
Hospital General Miguel Hidalgo Y Costilla Bicentenario (Tejupilco) | SSA | 11 |
Hospital General Valle de Bravo | SSA | 8 |
Hospital General Tenancingo | SSA | 4 |
(Unidad de Salud) Amanalco | IMSS-BIENESTAR | 0 |
Hospital Regional Tenancingo Issemym | SME | 0 |
Hospital Regional Valle de Bravo Nicolás Bravo Bicentenario Issemym | SME | 0 |
Hospital General Ixtapan de La Sal | SSA | 0 |
Ocupación Hospitalaria por Unidad Médica en el valle de México:
Unidad médica | Institución | % de Ocupación |
Hospital General de Zona No 98 Coacalco | IMSS | 100 |
Hospital General de Zona con Medicina Familiar 76 Xalostoc (Ecatepec) | IMSS | 100 |
Hospital General de Zona No 58 Las Margaritas (Tlalnepantla) | IMSS | 100 |
Hospital General de Zona No 72 Gustavo Baz (Tlalnepantla) | IMSS | 100 |
Hospital General de Zona No 197 Texcoco | IMSS | 100 |
Hospital General de Zona No 57 La Quebrada (Cuautitlán Izcalli) | IMSS | 55 |
Bicentenario de La Independencia (Tultitlán) | ISSSTE | 52 |
Hospital General Regional 196 Fidel Velázquez (Ecatepec) | IMSS | 33 |
Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad Issemym | SME | 20 |
Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca | SSA/CC | 16 |
Hospital General Valentín Gómez Farías (san Francisco Zentlalpan, Amecameca) | SSA | 12 |
Hospital General José Vicente Villada (Cuautitlán | SSA | 9 |
Hospital General Las Américas (Ecatepec) | SSA | 8 |
Hospital General de Zona No 194 El Molinito (Naucalpan) | IMSS | 6 |
Hospital General Dr. Salvador González Herrejón (Atizapán de Zaragoza) | SSA | 6 |
Hospital General de Chalco | SSA | 6 |
Hospital General de Axapusco | SSA | 3 |
Hospital General Texcoco Guadalupe Victoria Bicentenario | SSA | 3 |
Hospital General Chimalhuacán | SSA | 2 |
Hospital General Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda (Naucalpan) | SSA | 2 |
Hospital General de Zona No 71 Chalco | IMSS | 0 |
Hospital General de Zona No.53 Los Reyes Paz | IMSS | 0 |
Hospital General de Zona No 68 Tulpetlac (Ecatepec) | IMSS | 0 |
Hospital General Regional No. 200 (Tecámac) | IMSS | 0 |
Hospital General Dr. José María Rodríguez (Ecatepec) | SSA | 0 |
(Hospital General ) de Zoquiapan Dr. Pedro López (Ixtapaluca) | SSA | 0 |
Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada (Nezahualcóyotl) | SSA | 0 |
Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez (Valle de Chalco) | SSA | 0 |
Hospital General La Perla Nezahualcóyotl | SSA | 0 |
Recibe las mejores noticias diariamente en tu celular. Sólo escribe la palabra “Cadena” a nuestro whatsapp y recibe las mejores actualizaciones de nuestro portal.